资产总件数(件)
2,223
资产原值(万元)
763,234.02
资产净值(万元)
53,234.02
闲置资产件数(件)
16
闲置资产原值(万元)
9,234.02
| 编号 | 名称 | 分类 | 权属单位 | 使用部门 | 取得方式 | 原值/万 | 净值/万 | 状态 | 操作 |
|---|
共 42 条
| 资产编号 | 资产名称 | 经营类型 | 经营主体 | 合同编号 | 年收益(万) | 合同起始 | 合同到期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-2024-001286 | 浦东张江B栋办公楼 | 出租 | XX物业管理有限公司 | HT-2024-089 | 580.00 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 运营中 | |
| ZC-2025-001523 | 虹桥商务区A座写字楼 | 出租 | 虹桥商务运营公司 | HT-2025-034 | 920.00 | 2025-03-01 | 2030-02-28 | 运营中 | |
| ZC-2021-000198 | 广州天河区仓库 | 自营 | 华南物流分公司 | - | 186.00 | - | - | 运营中 |
共 48 条
| 台账编号 | 台账名称 | 统计年度 | 资产数量 | 资产原值(万) | 资产净值(万) | 生成日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ-2025-001 | 2025年度资产总台账 | 2025 | 11,632 | 78,450.00 | 56,230.00 | 2026-01-15 | |
| TZ-2024-001 | 2024年度资产总台账 | 2024 | 10,856 | 72,180.00 | 54,890.00 | 2025-01-12 | |
| TZ-2023-001 | 2023年度资产总台账 | 2023 | 9,243 | 65,320.00 | 50,120.00 | 2024-01-10 |
共 6 条
| 资产编号 | 资产名称 | 分类 | 原值(万) | 处置方式 | 处置日期 | 残值(万) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-2018-000012 | 旧办公楼空调系统 | 通用设备 | 45.00 | 报废 | 2025-06-30 | 2.30 | |
| ZC-2017-000089 | 桑塔纳公务车 | 交通运输 | 12.80 | 转让 | 2025-03-15 | 1.50 | |
| ZC-2019-000234 | 旧办公桌椅(批) | 家具 | 8.60 | 捐赠 | 2024-12-20 | 0.00 |
共 2,847 条
数据源配置
大屏模块配置
资产总览模块
分类统计模块
趋势分析模块
地图分布模块
预警信息模块
浦东新区张江高科技园区 B栋办公楼
ZC-2024-001286·房屋及构筑物·在用
资产原值
¥8,650万
资产净值
¥6,274万
净值率
72.5%
建筑面积
8,600㎡
已使用
6.1年
资产标识
资产名称浦东新区张江高科技园区 B栋办公楼
资产编号ZC-2024-001286
资产分类房屋及构筑物
分类编码1501-01-0001
RFID标签RFID-2024-001286-A
物理规格
建筑结构钢混结构
楼层地上12层 / 地下2层
建筑面积8,600 ㎡
占地面积2,150 ㎡
土地性质出让
土地用途工业/科研用地
容积率4.0
使用信息
权属单位集团总部
使用部门研发中心
责任人张工 / 工号 GH-20180456
使用状态在用
入账日期2020-03-15
启用日期2020-04-01
使用年限40 年
位置信息
详细地址上海市浦东新区张江高科技园区碧波路690号
所在园区张江高科技园区二期
楼栋号B栋
地理坐标31.2048°N, 121.5897°E
不动产单元310115003021GB00001F0001
价值概况
资产原值¥ 8,650.00 万
其中:建安成本¥ 6,450.00 万
其中:土地成本¥ 2,200.00 万
累计折旧¥ 2,375.80 万
资产净值¥ 6,274.20 万
减值准备¥ 120.00 万
账面价值¥ 6,154.20 万
净值率72.5%
净值率 72.5%
折旧信息
折旧方式年限平均法
折旧年限40 年(480 月)
残值率5%
预计残值¥ 432.50 万
月折旧额¥ 17.09 万
年折旧额¥ 205.09 万
已折旧月数139 个月(约 11.6 年)
剩余折旧341 个月(约 28.4 年)
折旧起始日2020-04-01
评估信息
最近评估日2025-12-01
评估机构上海东洲资产评估有限公司
评估机构资质证券期货相关评估业务资格
评估方法重置成本法
评估原值¥ 9,120.00 万
评估净值¥ 6,740.00 万
评估增值+¥ 470.00 万(+5.43%)
评估报告号沪东洲评报字[2025]第 0891 号
评估基准日2025-09-30
单价信息
建安单价¥ 10,058 / ㎡
评估单价¥ 10,605 / ㎡
土地单价¥ 10,233 / ㎡(占地面积)
楼面地价¥ 2,558 / ㎡(建筑面积)
区域参考价¥ 10,200 ~ 11,500 / ㎡
来源信息
取得方式购建
来源形式自行建造
立项批文沪浦发改[2018]第0456号
建设用地规划沪浦规划[2018]第1278号
建设工程规划沪浦建规[2018]第0563号
建造完工日2020-02-28
竣工验收日2020-03-10
竣工备案号3101152020031000101
参建单位
建设单位XX集团有限公司
设计单位华东建筑设计研究院有限公司
施工单位上海建工集团股份有限公司
监理单位上海建科工程咨询有限公司
勘察单位上海市岩土工程勘察设计研究院
施工许可证3101152020022800101
合同信息
合同编号HT-2018-0456
合同类型建设工程施工合同
合同金额¥ 8,650.00 万
结算金额¥ 8,650.00 万
签订日期2018-07-20
工期2018-09-01 至 2020-02-28
财务信息
凭证号PZ-2020-03-0128
财务入账日2020-03-15
资金来源企业自筹
预算项目2020年基建项目-张江园区二期
预算科目基本建设支出-房屋建筑物购建
关联档案购建合同 / 验收报告 / 产权证书 / 评估报告 →
不动产登记
产权证号沪(2020)浦东新区不动产权第 089672 号
产权类型国有建设用地使用权 / 房屋所有权
权利性质出让
用途工业用地 / 科研设计
登记机关上海市浦东新区自然资源和确权登记事务中心
登记时间2020-04-15
使用期限2020-04-15 至 2070-04-14(50 年)
产权状态有效
不动产单元号310115003021GB00001F00010001
抵押信息
抵押状态已抵押
抵押权人中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行
抵押金额¥ 5,000.00 万
抵押期限2021-06-01 至 2028-05-31
抵押合同号DY-2021-0089
抵押登记号沪(2021)浦东新区不动产登记证明第 056238 号
贷款用途企业经营周转
规划信息
规划用途科研设计
建筑高度49.8 m
建筑层数地上 12 层 / 地下 2 层
绿化率35%
建筑密度38%
停车位数地下 86 个
消防等级一级
抗震设防7 度
保险信息
保险公司中国平安财产保险股份有限公司
保单号PA-2026-SH-0035478
保险类型财产一切险
保险期限2026-01-01 至 2027-01-01
保险金额¥ 9,500.00 万
年保费¥ 28.50 万(费率 0.30‰)
免赔额¥ 5.00 万或损失金额的 10%
| 日期 | 类型 | 变更内容 | 操作人 | 审批人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 调拨 | 使用部门由"行政部"变更为"研发中心" | 李管理 | 赵总监 | 已通过 |
| 2026-01-02 | 续保 | 财产一切险续保,保单 PA-2026-SH-0035478,保费 ¥28.5万 | 王管理 | 张总监 | 已通过 |
| 2025-12-01 | 评估 | 资产评估增值 ¥470万(重置成本法),评估机构:上海东洲 | 张管理 | 赵总监 | 已通过 |
| 2025-11-15 | 价值变动 | 计提减值准备 ¥120万(周边同类物业成交价下跌) | 张管理 | 李总监 | 已通过 |
| 2025-06-01 | 抵押 | 新增抵押:工商银行浦东分行 ¥5,000万,期限7年 | 王管理 | 赵总监 | 已通过 |
| 2025-01-02 | 续保 | 财产一切险续保,保费 ¥27.8万 | 王管理 | 张总监 | 已通过 |
| 2024-09-10 | 信息更正 | 存放地点地址由"碧波路690号T3楼"更正为"碧波路690号" | 赵管理 | 李管理 | 已通过 |
| 2023-05-20 | 调拨 | 使用部门由"市场部"变更为"行政部" | 李管理 | 张总监 | 已通过 |
| 2023-01-03 | 续保 | 财产一切险续保,保费 ¥26.5万 | 王管理 | 张总监 | 已通过 |
| 2021-06-01 | 抵押 | 首次抵押:工商银行浦东分行 ¥5,000万 | 王管理 | 赵总监 | 已通过 |
| 2020-04-01 | 初始登记 | 资产初始入账登记,原值 ¥8,650万 | 系统 | — | 已完成 |
| 入库编号 | 资产名称 | 分类 | 数量 | 原值(万) | 权属单位 | 入库方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-2026-001 | 华为 CloudEngine S5735 | 通用设备 | 4 | 12.80 | 集团总部 | 资产接收 | 待审批 | |
| RK-2026-002 | Dell PowerEdge R750 | 通用设备 | 2 | 32.00 | 华东分公司 | 资产接收 | 待审批 | |
| RK-2026-003 | 办公桌椅套装 | 家具用具 | 68 | 54.40 | 集团总部 | 资产登记 | 已入库 | |
| RK-2026-004 | 特斯拉 Model Y | 交通运输 | 1 | 26.39 | 集团总部 | 财务同步 | 已入库 | |
| RK-2026-005 | Oracle 数据库许可 | 无形资产 | 1 | 85.00 | 华南分公司 | ERP同步 | 已入库 | |
| RK-2026-006 | 海康威视摄像头 ×120 | 通用设备 | 120 | 18.00 | 集团总部 | 资产接收 | 已入库 |
共 6 条
财务系统同步入库
支持从用友、金蝶、浪潮、SAP等财务系统导入资产数据
| 同步批次 | 来源系统 | 数据条数 | 同步时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN-2026-04 | 用友U8 | 156 | 2026-04-15 | 已完成 | |
| FIN-2026-03 | 用友U8 | 142 | 2026-03-15 | 已完成 |
ERP系统同步入库
支持从ERP系统同步资产数据确认后登记入库
| 同步批次 | 来源系统 | 数据条数 | 同步时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERP-2026-04 | SAP ERP | 89 | 2026-04-12 | 已完成 |
手动登记新资产,支持直接入库、拆分入库、合并入库及批量入库
| 编号 | 资产名称 | 类型 | 变更内容 | 申请人 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-2026-0093 | MacBook Pro 14寸 ×3台 | 调拨 | 设计部 → 产品部 | 李管理 | 2026-04-20 | 审批中 | |
| BG-2026-0092 | 大金中央空调 3号楼机组 | 价值变动 | 减值准备调整 -¥12万 | 张管理 | 2026-04-19 | 审批中 | |
| BG-2026-0091 | 佳能打印机 IR-C3226 | 报废 | 故障维修超过资产原值50% | 王管理 | 2026-04-18 | 审批中 | |
| BG-2026-0089 | ThinkPad X1 Carbon ×5台 | 调拨 | 市场部 → 销售部 | 李管理 | 2026-04-17 | 已通过 | |
| BG-2026-0088 | 大众帕萨特 沪A·88888 | 报废 | 超过使用年限,申请报废 | 张管理 | 2026-04-16 | 已通过 | |
| BG-2026-0087 | 研发实验室离心机 | 价值变动 | 减值准备调整 -¥8.5万 | 王管理 | 2026-04-15 | 已通过 | |
| BG-2026-0086 | 张江B栋办公楼 | 调拨 | 行政部 → 研发中心 | 赵管理 | 2026-03-20 | 已通过 | |
| BG-2026-0085 | 别克GL8 沪B·66666 | 处置 | 公开拍卖处置 | 张管理 | 2026-03-15 | 已通过 |
共 93 条
| 编号 | 档案名称 | 关联资产 | 类型 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DA-2026-0462 | 华为交换机采购合同 | ZC-2026-002950 | 采购合同 | 2026-04-20 | |
| DA-2026-0461 | 大金空调设备验收报告 | ZC-2026-002948 | 验收报告 | 2026-04-18 | |
| DA-2026-0460 | 佳能打印机报废审批单 | ZC-2023-001200 | 审批单 | 2026-04-18 | |
| DA-2026-0456 | 张江B栋竣工验收报告 | ZC-2024-001286 | 验收报告 | 2020-03-10 | |
| DA-2026-0455 | 张江B栋购建合同 | ZC-2024-001286 | 采购合同 | 2018-07-20 | |
| DA-2026-0454 | 不动产产权证书 | ZC-2024-001286 | 产权证明 | 2020-04-15 | |
| DA-2026-0453 | 抵押合同 - 工行浦东分行 | ZC-2024-001286 | 抵押合同 | 2021-06-01 | |
| DA-2026-0452 | Dell服务器采购合同 | ZC-2026-002847 | 采购合同 | 2026-04-15 | |
| DA-2026-0450 | 虹桥A座资产评估报告 | ZC-2025-001523 | 评估报告 | 2025-12-01 |
共 462 条
盘点计划
12
进行中 5 · 已完成 7
已盘资产
8,462
总资产 12,847 · 完成率 65.9%
盘盈
37 件
↑ 盘盈金额 ¥128.6万
盘亏
23 件
↓ 盘亏金额 ¥86.3万
| 计划编号 | 计划名称 | 盘点类型 | 盘点范围 | 开始日期 | 结束日期 | 进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-2026-Q2-001 | Q2季度全面盘点 | 计划盘点 | 全部分类 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 72% | 进行中 | |
| PD-2026-Q2-002 | 通用设备专项盘点 | 计划盘点 | 通用设备 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 100% | 已完成 | |
| PD-2026-Q2-003 | 华东分公司IT资产盘点 | 直接盘点 | 通用设备/无形资产 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 45% | 进行中 | |
| PD-2026-Q2-004 | 车辆资产盘点 | 计划盘点 | 交通运输设备 | 2026-04-18 | 2026-04-28 | 18% | 进行中 | |
| PD-2026-Q2-005 | Q1季度房屋盘点 | 计划盘点 | 房屋及构筑物 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 100% | 已完成 | |
| PD-2026-Q2-006 | 无形资产年度盘点 | 计划盘点 | 无形资产 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 5% | 待审批 |
共 12 条
当前执行进度
房屋及构筑物324/486
通用设备5230/5230
专用设备1026/1823
交通运输设备28/156
无形资产12/89
家具用具1842/5063
盘点方式统计
盘点执行明细
| 任务编号 | 关联计划 | 盘点人 | 盘点范围 | 盘点方式 | 已盘/总数 | 异常数 | 开始时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-00263 | PD-2026-Q2-001 | 张伟 | 房屋及构筑物-A区 | 批量盘点 | 128/186 | 3 | 2026-04-12 09:30 | 进行中 | |
| EX-00262 | PD-2026-Q2-001 | 李明 | 通用设备-计算机类 | 扫码盘点 | 4210/4210 | 0 | 2026-04-10 14:00 | 已完成 | |
| EX-00261 | PD-2026-Q2-003 | 王芳 | 通用设备-服务器 | 批量盘点 | 86/186 | 1 | 2026-04-15 10:00 | 进行中 | |
| EX-00260 | PD-2026-Q2-004 | 赵磊 | 交通运输设备-公务用车 | 扫码盘点 | 18/98 | 2 | 2026-04-18 08:30 | 进行中 |
| 资产编号 | 资产名称 | 分类 | 账面数量 | 实盘数量 | 盘盈/盘亏 | 差异金额 | 盘点人 | 盘点日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-2024-001286 | 浦东张江B栋办公楼 | 房屋及构筑物 | 1 | 1 | 正常 | - | 张伟 | 2026-04-12 | |
| ZC-2026-002847 | Dell PowerEdge R750 | 通用设备 | 1 | 1 | 正常 | - | 李明 | 2026-04-10 | |
| ZC-2026-003012 | ThinkPad X1 Carbon x15 | 通用设备 | 15 | 17 | 盘盈 +2 | +3.60 | 李明 | 2026-04-11 | |
| ZC-2023-000780 | H3C S6520交换机 x8 | 通用设备 | 8 | 7 | 盘亏 -1 | -2.40 | 王芳 | 2026-04-15 | |
| ZC-2022-000456 | 佳能打印机 iR-ADV C5560 | 通用设备 | 3 | 3 | 正常 | - | 李明 | 2026-04-11 | |
| ZC-2024-000920 | 丰田卡拉斯 公务用车 | 交通运输设备 | 1 | 0 | 盘亏 -1 | -14.80 | 赵磊 | 2026-04-18 |
共 8,462 条
分类盈亏分布
季度盈亏趋势
盈亏明细
| 编号 | 资产名称 | 分类 | 盘点类型 | 盈亏方向 | 数量差异 | 金额差异(万) | 原因 | 处理状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-2026-001 | ThinkPad X1 Carbon x15 | 通用设备 | 计划盘点 | 盘盈 | +2 | +3.60 | 账外资产,调入未入账 | 待处理 | |
| PL-2026-002 | H3C S6520交换机 | 通用设备 | 计划盘点 | 盘亏 | -1 | -2.40 | 调拨未更新台账 | 待处理 | |
| PL-2026-003 | 丰田卡拉斯 公务用车 | 交通运输设备 | 直接盘点 | 盘亏 | -1 | -14.80 | 已报废未销账 | 审批中 | |
| PL-2026-004 | 华为 MateStation B515 | 通用设备 | 计划盘点 | 盘盈 | +5 | +1.75 | 新采购未及时入账 | 已处理 |
| 报表编号 | 报表名称 | 分类 | 生成周期 | 最近生成 | 数据范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-001 | 资产总账报表 | 资产基础 | 月度 | 2026-04-01 | 全部分类 | 已生成 | |
| RPT-002 | 资产增减变动表 | 资产基础 | 月度 | 2026-04-01 | 全部分类 | 已生成 | |
| RPT-003 | 折旧明细报表 | 资产基础 | 月度 | 2026-04-01 | 全部分类 | 已生成 | |
| RPT-004 | 资产盘点汇总表 | 管理报表 | 季度 | 2026-04-15 | 全部分类 | 已生成 | |
| RPT-005 | 盈亏分析报表 | 管理报表 | 季度 | 2026-04-15 | 全部分类 | 已生成 | |
| RPT-006 | 资产处置报表 | 管理报表 | 月度 | 2026-04-01 | 全部分类 | 已生成 | |
| RPT-007 | 租赁收益报表 | 经营报表 | 月度 | 2026-03-01 | 房屋及构筑物 | 已生成 | |
| RPT-008 | 资产评估汇总表 | 管理报表 | 年度 | 2025-12-31 | 全部分类 | 待生成 |
共 8 条
报表配置
已保存的自定义报表
| 报表名称 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 房屋资产经营分析 | 房屋及构筑物 | 2026-04-18 | |
| 设备资产综合台账 | 通用设备 | 2026-04-15 | |
| 车辆资产全生命周期 | 交通运输 | 2026-04-10 |
资产价值趋势 (万元)
分类资产占比
资产总值
88.6 亿
↑ 较上月 +1.3亿
累计折旧
12.4 亿
本月折旧 0.18亿
净值率
86.0%
资产状态良好
年度新增
1,247
新增资产 3.6亿
月度折旧趋势
资产总量
12,847
在用 12,483
资产总值
86.4 亿
↑ 1.8%
产证管理
156
有效 148 · 即将到期 8
抵押资产
12 笔
抵押金额 3.2 亿
| 编号 | 资产名称 | 分类 | 原值(万) | 累计折旧 | 净值(万) | 净值率 | 减值准备 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-2024-001286 | 浦东张江B栋办公楼 | 房屋及构筑物 | 8,650.00 | 2,375.80 | 6,274.20 | 72.5% | 120.00 | 正常 | |
| ZC-2025-001523 | 虹桥商务区A座写字楼 | 房屋及构筑物 | 12,300.00 | 1,450.00 | 10,850.00 | 88.2% | - | 正常 | |
| ZC-2024-000892 | 大型数控铣床 DMG MORI | 专用设备 | 285.00 | 86.50 | 198.50 | 69.6% | - | 正常 | |
| ZC-2022-000342 | 别克GL8 公务用车 | 交通运输 | 23.80 | 11.30 | 12.50 | 52.5% | - | 闲置 | |
| ZC-2020-000089 | 大众帕萨特 沪A·88888 | 交通运输 | 18.50 | 13.30 | 5.20 | 28.1% | 3.50 | 预警 |
共 12,847 条
| 产证编号 | 资产名称 | 产权类型 | 权利人 | 登记日期 | 到期日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪(2020)浦东0908672 | 浦东张江B栋办公楼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | XX集团 | 2020-04-15 | 2070-04-14 | 有效 | |
| 沪(2019)闵行0601234 | 虹桥商务区A座写字楼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | XX集团 | 2019-06-20 | 2069-06-19 | 有效 | |
| 穗(2021)天河0300567 | 广州天河区仓库 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 华南分公司 | 2021-03-10 | 2051-03-09 | 有效 | |
| 沪(2015)浦东0800234 | 浦东新区停车场 | 国有建设用地使用权 | XX集团 | 2015-08-01 | 2026-08-01 | 即将到期 |
共 156 条
| 抵押合同号 | 资产名称 | 抵押权人 | 抵押金额(万) | 起始日 | 到期日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-2021-0089 | 浦东张江B栋办公楼 | 工商银行浦东分行 | 5,000.00 | 2021-06-01 | 2028-05-31 | 抵押中 | |
| DY-2022-0034 | 虹桥商务区A座写字楼 | 建设银行上海分行 | 8,000.00 | 2022-03-15 | 2029-03-14 | 抵押中 | |
| DY-2020-0012 | 广州天河区仓库 | 中国银行广州分行 | 1,800.00 | 2020-09-01 | 2025-08-31 | 已解除 |
共 12 条
巡检计划
8
进行中 4 · 待执行 4
本月巡检
326
完成率 92.3%
异常项
18
待整改 12 · 已整改 6
合格率
94.5%
↑ 较上月 +2.1%
| 计划编号 | 巡检名称 | 巡检类型 | 巡检范围 | 频率 | 开始日期 | 负责人 | 进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-2026-018 | Q2房屋安全巡检 | 安全巡检 | 房屋及构筑物 | 月度 | 2026-04-01 | 张伟 | 68% | 进行中 | |
| XJ-2026-019 | 设备运行状态巡检 | 运行巡检 | 通用设备/专用设备 | 周度 | 2026-04-15 | 李明 | 35% | 进行中 | |
| XJ-2026-020 | 消防设施专项巡检 | 安全巡检 | 全部分类 | 季度 | 2026-05-01 | 王芳 | - | 待执行 |
共 24 条
巡检项目统计
异常类型分布
巡检执行记录
| 执行编号 | 巡检计划 | 巡检人 | 巡检时间 | 检查项数 | 异常数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ-E-2026042001 | Q2房屋安全巡检 | 张伟 | 2026-04-20 09:30 | 42 | 3 | 有异常 | |
| XJ-E-2026041901 | 设备运行状态巡检 | 李明 | 2026-04-19 14:00 | 86 | 0 | 正常 | |
| XJ-E-2026041801 | Q2房屋安全巡检 | 王芳 | 2026-04-18 10:15 | 38 | 2 | 有异常 |
共 156 条
| 资产编号 | 资产名称 | 巡检日期 | 巡检人 | 检查结果 | 异常描述 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-2024-001286 | 浦东张江B栋办公楼 | 2026-04-20 | 张伟 | 正常 | - | |
| ZC-2024-000892 | 大型数控铣床 DMG MORI | 2026-04-19 | 李明 | 异常 | 主轴温升过高,需检修 | |
| ZC-2026-002847 | Dell PowerEdge R750 | 2026-04-19 | 李明 | 正常 | - |
共 326 条
月度巡检趋势
分类合格率
房屋及构筑物98.2%
通用设备95.8%
专用设备89.3%
交通运输设备96.5%
无形资产100%
问题总数
56
本月新增 18
待整改
12
逾期 3 件
整改中
8
平均整改 4.5 天
整改率
64.3%
↑ 较上月 +5.2%
| 问题编号 | 资产名称 | 来源 | 等级 | 问题描述 | 责任人 | 发现日期 | 期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-2026-042 | 大型数控铣床 DMG MORI | 巡检 | 重大 | 主轴温升过高,存在安全隐患 | 张伟 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 待整改 | |
| WT-2026-041 | 浦东张江B栋-3F消防 | 巡检 | 较大 | 3楼消防通道堆放杂物 | 王芳 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 整改中 | |
| WT-2026-040 | 大金空调3号楼机组 | 盘点 | 一般 | 制冷效果下降,需清洗维护 | 李明 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 整改中 | |
| WT-2026-039 | 别克GL8 沪B·66666 | 举报 | 一般 | 车辆年检到期未办理 | 赵磊 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 待整改 | |
| WT-2026-038 | 海康威视摄像头-A3 | 巡检 | 一般 | 画面模糊,镜头需清洁 | 李明 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 已整改 |
共 56 条
| 问题编号 | 整改措施 | 责任人 | 开始日期 | 计划完成 | 当前进度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT-2026-042 | 联系厂家检修主轴,更换轴承 | 张伟 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 30% | 整改中 | |
| WT-2026-041 | 清理消防通道,张贴警示标识 | 王芳 | 2026-04-19 | 2026-04-25 | 60% | 整改中 | |
| WT-2026-040 | 安排空调清洗保养服务 | 李明 | 2026-04-17 | 2026-05-16 | 20% | 整改中 |
共 20 条
评估项目
6
进行中 2 · 已完成 4
评估总值
25.8 亿
↑ 增值 1.2 亿
待审批
2
涉及资产 86 项
评估机构
3
具备证券期货资质
| 评估编号 | 评估名称 | 评估类型 | 资产数量 | 评估机构 | 评估基准日 | 评估价值(亿) | 增值额(万) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-2026-008 | 张江园区资产评估 | 单项评估 | 86 | 上海东洲 | 2026-03-31 | 12.5 | +470 | 审批中 | |
| PG-2026-007 | 虹桥写字楼综合评估 | 整体评估 | 156 | 中企华 | 2026-03-31 | 13.8 | +820 | 审批中 | |
| PG-2025-012 | 年度车辆资产评估 | 单项评估 | 156 | 上海东洲 | 2025-09-30 | 0.6 | -180 | 已完成 | |
| PG-2025-011 | 专用设备批量评估 | 批量评估 | 1,823 | 北京天健 | 2025-06-30 | 5.2 | -350 | 已完成 |
共 18 条
| 资产编号 | 资产名称 | 评估项目 | 原值(万) | 评估值(万) | 增值率 | 评估方法 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC-2024-001286 | 浦东张江B栋办公楼 | 张江园区资产评估 | 8,650 | 9,120 | +5.43% | 重置成本法 | |
| ZC-2025-001523 | 虹桥商务区A座写字楼 | 虹桥写字楼综合评估 | 12,300 | 13,120 | +6.67% | 市场比较法 |
共 242 条
| 审批编号 | 评估项目 | 评估金额(亿) | 申请人 | 提交日期 | 审批节点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-PG-2026-008 | 张江园区资产评估 | 12.5 | 张管理 | 2026-04-18 | 资产管理部 | 待审批 | |
| SP-PG-2026-007 | 虹桥写字楼综合评估 | 13.8 | 李管理 | 2026-04-16 | 分管领导 | 待审批 |
共 8 条
处置计划
5
待审批 2 · 审批中 1 · 已完成 2
处置资产
86 项
原值合计 1,280 万
处置收入
156.8 万
净损益 -89.2 万
处置方式
4 种
拍卖/报废/转让/捐赠
| 编号 | 处置名称 | 处置方式 | 资产数量 | 原值(万) | 处置底价(万) | 申请人 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-2026-012 | 废旧车辆处置(3辆) | 报废 | 3 | 52.30 | - | 张管理 | 2026-04-16 | 审批中 | |
| CZ-2026-011 | 老旧办公设备拍卖 | 拍卖 | 45 | 86.00 | 12.00 | 李管理 | 2026-04-10 | 执行中 | |
| CZ-2026-010 | 佳能打印机报废 | 报废 | 1 | 4.80 | - | 王管理 | 2026-04-08 | 已完成 | |
| CZ-2026-009 | 旧电脑批量转让 | 转让 | 30 | 45.00 | 8.00 | 张管理 | 2026-04-05 | 已完成 | |
| CZ-2026-008 | 浦东停车场捐赠 | 捐赠 | 1 | 320.00 | - | 赵管理 | 2026-04-01 | 待审批 |
共 5 条
| 审批编号 | 处置项目 | 处置方式 | 金额(万) | 当前节点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-CZ-012 | 废旧车辆处置 | 报废 | 52.30 | 资产管理部 | 审批中 | |
| SP-CZ-008 | 浦东停车场捐赠 | 捐赠 | 320.00 | 分管领导 | 待审批 |
共 12 条
| 决议编号 | 处置项目 | 决议内容 | 决议日期 | 决议人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| JY-2026-010 | 佳能打印机报废 | 同意报废,残值回收 ¥200 | 2026-04-09 | 赵总监 | 已执行 |
| JY-2026-009 | 旧电脑批量转让 | 同意以 ¥8.5万转让给XX回收公司 | 2026-04-06 | 张总监 | 已执行 |
共 8 条
| 报告编号 | 处置项目 | 处置方式 | 原值(万) | 处置收入(万) | 净损益(万) | 归档状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG-CZ-2026-010 | 佳能打印机报废 | 报废 | 4.80 | 0.02 | -3.62 | 已归档 | |
| BG-CZ-2026-009 | 旧电脑批量转让 | 转让 | 45.00 | 8.50 | -26.80 | 已归档 |
共 12 条
交易项目
15
在途 3 · 已完成 12
交易金额
2,450 万
↑ 本季度 +860 万
挂牌项目
3
公开招商 2 · 协议转让 1
交易文档
48 份
合同 15 · 协议 12 · 凭证 21
| 挂牌编号 | 资产名称 | 挂牌价格(万) | 交易平台 | 挂牌日期 | 截止日期 | 竞价轮次 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-2026-008 | 浦东新区停车场 | 320.00 | 上海联合产权交易所 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | - | 挂牌中 | |
| GP-2026-007 | 老旧办公设备批量 | 12.00 | 阿里拍卖 | 2026-04-10 | 2026-04-25 | 2 | 竞价中 | |
| GP-2026-006 | 别克GL8 沪B·66666 | 8.50 | 上海联合产权交易所 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 3 | 已成交 |
| 协议编号 | 资产名称 | 转让方 | 受让方 | 协议金额(万) | 签订日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
