统计
架构
Token 总消耗
128,456
平均 104/任务
任务总数
1,234
会话 892
活跃用户
56
人均 2,294 Token
平均 Token
104
每会话消耗
Token 消耗趋势
Token 消耗排行
Token 使用明细
按用户
按机构
按租户
| 用户名 | 所属组织 | Token 消耗 | 任务数 | 平均 Token | 最近活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| zhangsan | 城发集团总部 | 24,580 | 86 | 286 | 2026-05-19 14:30 |
| lisi | 城发投资公司 | 18,920 | 72 | 263 | 2026-05-19 13:45 |
| wangwu | 城发建设公司 | 15,640 | 58 | 270 | 2026-05-19 11:20 |
| zhaoliu | 城发物业 | 12,360 | 45 | 275 | 2026-05-18 16:40 |
| qianqi | 城发集团总部 | 9,850 | 38 | 259 | 2026-05-18 15:10 |
共 5 条
| 机构名称 | Token 消耗 | 用户数 | 任务数 | 平均 Token/人 |
|---|---|---|---|---|
| 城发集团总部 | 48,230 | 18 | 324 | 2,679 |
| 城发投资公司 | 32,450 | 12 | 215 | 2,704 |
| 城发建设公司 | 28,760 | 15 | 186 | 1,917 |
| 城发物业 | 19,016 | 11 | 142 | 1,729 |
共 4 条
| 租户 | 租户ID | Token 配额 | 已使用 | 剩余 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城发集团总部 | T001 | 500,000 | 128,456 | 371,544 | 25.7% |
| 城发投资公司 | T002 | 200,000 | 54,800 | 145,200 | 27.4% |
| 城发建设公司 | T003 | 150,000 | 60,400 | 89,600 | 40.3% |
| 城发物业 | T004 | 100,000 | 87,200 | 12,800 | 87.2% |
共 4 条
智能体状态
财务分析师
运行中 · 执行任务 TASK-003
资产查询助手
运行中 · 空闲等待
报告生成器
运行中 · 生成Q1报告
风险评估专家
异常 · API超时
合同审查员
已停止
数据分析助手
已停止
任务统计
1,234
总数
89
待处理
156
执行中
945
已完成
44
失败
完成进度76.6%
最近活动
财务分析智能体完成了「Q2资产报告」任务
2 分钟前
用户 admin 创建了新的知识库「操作流程文档」
15 分钟前
风险评估智能体触发异常告警
1 小时前
批量导入 12 个文档到「国资政策法规库」
3 小时前
系统配置更新:模型配置切换至 DeepSeek V3
昨天 18:30
小管家
处理一般性咨询,提供资产相关知识解答
技能内容
调用工具
知识库
版本历史
历史对话
外网搜索启用后,智能体可以搜索互联网获取实时信息
点击工具卡片以选择/取消
llm_chat
大模型对话工具
已配置
knowledge_search
知识库检索工具
已配置
es_search
ES 数据检索
api_call
API 调用工具
sql_query
SQL 查询工具
llm_generate
LLM 生成工具
点击知识库以选择/取消
三资盘活
0 篇文档
已选择
国资管理通用知识库
0 篇文档
已选择
请先在知识库管理中创建知识库
保存编辑后将自动产生版本快照
v3 - 2026-05-19 14:30
操作者: 系统管理员 · 3 处变更
v2 - 2026-05-18 10:00
操作者: 系统管理员 · 5 处变更
v1 - 2026-05-15 09:00
操作者: 系统管理员 · 初始版本
共 8 条历史对话
| 对话摘要 | 用户 | 消息数 | Token | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帮我查询高新区的所有资产情况 | 张三 | 6 | 256 | 2026-05-19 14:30 | |
| 国有资产管理有哪些法规要求? | 李四 | 4 | 184 | 2026-05-19 13:45 | |
| 资产折旧的计算方法是什么 | 王五 | 3 | 128 | 2026-05-19 12:20 | |
| 如何办理资产处置审批流程 | 赵六 | 5 | 312 | 2026-05-18 16:40 | |
| 固定资产盘点需要哪些步骤 | 钱七 | 4 | 148 | 2026-05-18 15:20 | |
| 产权转让需要准备什么材料 | 张三 | 3 | 96 | 2026-05-18 14:10 | |
| 资产评估报告的模板在哪找 | 李四 | 2 | 64 | 2026-05-17 11:30 | |
| 国有资产保值增值考核指标 | 王五 | 4 | 220 | 2026-05-17 09:15 |
共 8 条
国资政策法规库
收录国家及地方国资管理相关法律法规
检索模式:混合检索
切片大小:500
嵌入模型:text-embedding-v3
内容 12
文档管理 5
操作日志
调用日志
召回测试
统计
共 12 条知识内容
国有资产监督管理暂行办法
国务院国资委发布的国有资产管理核心法规,涵盖资产登记、评估、交易等...
政策法规国资委
2026-05-15
企业国有资产交易监督管理办法
规范企业国有资产交易行为,包括产权转让、增资、资产转让等操作规程...
交易管理产权
2026-05-14
固定资产折旧计算方法详解
介绍直线法、双倍余额递减法、年数总和法等常见折旧计算方式及适用场景...
财务管理折旧
2026-05-12
资产评估准则与操作规范
资产评估的基本准则、操作流程、评估方法选择及报告编写规范...
评估准则
2026-05-10
点击选择文件或拖拽文件到此处
支持 .pdf .docx .doc .xlsx .xls .csv .txt .md
| 文件名 | 类型 | 状态 | 分块数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《企业国有资产法》解读.pdf | 已完成 | 24 | 2026-05-15 | ||
| 国有资产管理暂行办法.docx | Word | 已完成 | 18 | 2026-05-14 | |
| 资产评估指导意见.xlsx | Excel | 处理中 | - | 2026-05-18 | |
| 产权交易管理规定.pdf | 已完成 | 32 | 2026-05-10 | ||
| 资产处置流程说明.md | Markdown | 已完成 | 8 | 2026-05-08 |
共 5 条
| 操作 | 操作人 | 详情 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 文档导入 | 管理员 | 导入《企业国有资产法》解读.pdf,生成 24 个分块 | 2026-05-15 10:30:22 |
| 内容更新 | 管理员 | 更新知识内容「国有资产监督管理暂行办法」 | 2026-05-14 16:45:10 |
| 索引重建 | 系统 | 全量重建索引,共处理 87 个分块 | 2026-05-12 02:00:00 |
| 文档导入 | 管理员 | 导入国有资产管理暂行办法.docx,生成 18 个分块 | 2026-05-10 09:15:33 |
| 内容删除 | 管理员 | 删除过期内容「2024年政策汇编」 | 2026-05-08 14:20:00 |
共 5 条
| 调用时间 | 调用者 | 查询内容 | 命中数 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 14:30:12 | 智能体-财务分析师 | 本月设备类资产折旧变化趋势 | 5 | 128ms |
| 2026-05-19 13:45:33 | 智能体-资产管理助手 | 高新区固定资产登记流程 | 3 | 96ms |
| 2026-05-19 12:20:05 | 智能体-财务分析师 | 2026年Q1资产报告模板 | 8 | 152ms |
| 2026-05-19 10:15:44 | 智能体-法务助手 | 采购合同条款合规性审查标准 | 4 | 110ms |
| 2026-05-18 16:40:18 | 智能体-资产管理助手 | 各部门资产使用率统计方法 | 6 | 135ms |
共 5 条
检索结果 (命中 3 条)
国有资产监督管理暂行办法
得分: 0.92
国务院国资委发布的国有资产管理核心法规,涵盖资产登记、评估、交易等全流程管理要求。适用于国有资产占有单位...
企业国有资产交易监督管理办法
得分: 0.85
规范企业国有资产交易行为,包括产权转让、增资、资产转让等操作规程。明确了交易方式、定价原则...
资产评估准则与操作规范
得分: 0.71
资产评估的基本准则、操作流程、评估方法选择及报告编写规范。包括市场法、收益法、成本法...
总文档数
5
总分块数
82
本月检索次数
268
平均命中数
4.2
检索趋势(近 7 天)
检索趋势图表
待处理0
暂无待处理任务
0/0
处理中1
生成2026年Q1资产报告
报告生成T-20260520-003
1/1
已完成1,330
帮我分析本月资产折旧情况
财务分析T-20260519-012
统计各部门资产使用率
数据统计T-20260519-011
查询高新区所有固定资产信息
资产查询T-20260519-008
国有资产管理有哪些法规要求
法规咨询T-20260518-019
资产折旧计算方法是什么
法规咨询T-20260518-015
1/67
失败32
审查采购合同条款合规性
超时:模型调用超时,请重试
合同审查T-20260519-005
生成年度资产盘底计划
API 调用异常:连接超时
计划生成T-20260518-002
1/2
已中断0
暂无已中断任务
0/0
资产折旧分析
张三 · 财务分析组 · 2026-05-19 14:30
用户消息
帮我分析本月资产折旧情况,重点关注设备类资产的变化趋势,需要对比近三个月的数据。
思考过程
用户需要分析本月设备类资产折旧情况,并对比近三个月趋势。我需要:
1. 查询本月设备类资产的折旧记录
2. 获取前两个月的对比数据
3. 计算环比增长率
4. 生成趋势分析报告
正在调用数据源查询工具...
1. 查询本月设备类资产的折旧记录
2. 获取前两个月的对比数据
3. 计算环比增长率
4. 生成趋势分析报告
正在调用数据源查询工具...
工具调用 · 数据源查询
SELECT asset_category, depreciation_amount, month
FROM asset_depreciation
WHERE asset_type = 'equipment'
AND month >= '2026-03'
ORDER BY month DESC, depreciation_amount DESC
FROM asset_depreciation
WHERE asset_type = 'equipment'
AND month >= '2026-03'
ORDER BY month DESC, depreciation_amount DESC
工具返回 · 查询结果(8 条记录)
| 资产类别 | 折旧金额 | 月份 |
|---|---|---|
| 生产设备-A类 | ¥456,200.00 | 2026-05 |
| 生产设备-B类 | ¥400,000.00 | 2026-05 |
| 办公设备-电脑 | ¥189,480.00 | 2026-05 |
| 办公设备-打印机 | ¥200,000.00 | 2026-05 |
分析结果
本月设备类资产折旧总额为 ¥1,245,680.00,较上月增长 3.2%,较三月增长 8.7%。
分类明细:
- 生产设备折旧:¥856,200.00(占比 68.7%,环比 +4.1%)
- 办公设备折旧:¥389,480.00(占比 31.3%,环比 +1.8%)
趋势分析:
连续三个月呈上升趋势,生产设备折旧增速明显,建议关注设备使用效率,评估是否需要更新换代或调整折旧政策。
分类明细:
- 生产设备折旧:¥856,200.00(占比 68.7%,环比 +4.1%)
- 办公设备折旧:¥389,480.00(占比 31.3%,环比 +1.8%)
趋势分析:
连续三个月呈上升趋势,生产设备折旧增速明显,建议关注设备使用效率,评估是否需要更新换代或调整折旧政策。
总调用次数
12,846
较昨日 +5.2%
成功率
98.6%
较昨日 +0.3%
平均耗时
1.2s
较昨日 -0.1s
今日调用
846
峰值 12:00
工具调用统计
| 工具名称 | 类型 | 调用次数 | 成功率 | 平均耗时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知识库检索 | 查询 | 4,236 | 99.2% | 0.8s | 正常 |
| 数据源查询 | 查询 | 3,180 | 98.5% | 1.2s | 正常 |
| 图表生成 | 集成 | 2,450 | 97.8% | 1.5s | 正常 |
| 代码沙箱 | 沙箱 | 1,680 | 96.4% | 2.1s | 慢查询 |
| 网页搜索 | 搜索 | 1,300 | 99.5% | 0.6s | 正常 |
共 5 条
慢调用 TOP 5
调用趋势(近 7 天)
| 用户 | 邮箱 | 所属组织 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
张 zhangsan | zhangsan@demo.com | 城发集团总部 | 启用 | 2026-01-15 | |
李 lisi | lisi@demo.com | 城发投资公司 | 启用 | 2026-02-01 | |
王 wangwu | wangwu@demo.com | 城发建设公司 | 启用 | 2026-02-10 | |
赵 zhaoliu | zhaoliu@demo.com | 城发物业 | 禁用 | 2026-03-05 | |
钱 qianqi | qianqi@demo.com | 城发集团总部 | 启用 | 2026-03-18 | |
孙 sunba | sunba@demo.com | 城发投资公司 | 启用 | 2026-04-01 |
共 6 条
| 用户名 | 真实姓名 | 邮箱 | 手机号 | 角色 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 系统管理员 | admin@demo.com | 138****0001 | 管理员 | 启用 | 2026-01-01 | |
| operator01 | 操作员A | opt01@demo.com | 139****0002 | 操作员 | 启用 | 2026-02-15 | |
| operator02 | 操作员B | opt02@demo.com | 137****0003 | 操作员 | 启用 | 2026-03-01 | |
| viewer01 | 观察者A | view01@demo.com | 136****0004 | 观察者 | 启用 | 2026-03-20 |
共 4 条
| 组织名称 | 租户ID | 组织代码 | Token 配额 | Token 剩余 | 联系人 | 联系电话 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城发集团总部 | T001 | CF-HQ | 500,000 | 371,544 | 张三 | 138****0001 | 启用 | |
| 城发投资公司 | T002 | CF-INV | 200,000 | 145,200 | 李四 | 139****0002 | 启用 | |
| 城发建设公司 | T003 | CF-CON | 150,000 | 89,600 | 王五 | 137****0003 | 启用 | |
| 城发物业 | T004 | CF-PRP | 100,000 | 12,800 | 赵六 | 136****0004 | 配额不足 |
共 4 条
| 名称 | 域名 | 服务类型 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek API | api.deepseek.com | 大模型(LLM) | 启用 | 2026-01-10 | |
| 智谱 GLM API | open.bigmodel.cn | 大模型(LLM) | 启用 | 2026-01-10 | |
| 阿里云百炼 | dashscope.aliyuncs.com | 大模型(LLM) | 启用 | 2026-02-05 | |
| 内部数据库 | db.internal.local | 数据库 | 异常 | 2026-03-15 | |
| MCP 工具网关 | mcp.internal.local | MCP | 启用 | 2026-04-01 |
共 5 条
对话与工具
对话、工具调用、内容生成
已启用
语音识别
语音转文字服务
已启用
图像识别
图片理解和识别
已启用
质量观测与优化
对话质量评估
未启用